Інсектицид Моспілан 2,5 г Sumi Agro
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 2077
27 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 100 грн
Вміст діючої речовини: Ацетаміприд, 200 г/кг
Препаративна форма: Водорозчинний порошок
Призначення: Системний інсектицид, що бориться зі шкідливими комахами та безпечний для бджіл та корисної ентамофауни
Культури: Яблуня, ріпак, пшениця озима, буряки цукрові.соняшник, люцерна, томати, огірки, картопля
Спектр дії: Яблунева плодожерка, попелиці, молі, листокрутки, пильщики, щитівки, ріпаковий квіткоїд, довгоносики, клопи, п'явиці, колорадський жук, саранові
Норма витрати робочого розчину: 2,5 г на 10 л води
Переваги препарату:
- Оригінальний японський інсектицид найвищої якості
- Безпечний для бджіл, джмелів та корисної ентомофауни – може використовуватись у період цвітіння
- Ефективний проти дорослих комах, личинок та проявляє непряму овіцидну дію (знищує личинок під час відродження з яєць, оброблених препаратом)
- Низька норма застосування
- Результат дії препарату помітний уже за годину після обприскування
- Сумісний з багатьма пестицидами, за винятком сильно лужних
- Висока біологічна ефективність незалежно від температур (починає ефективно працювати вже при +5°С)
Спосіб застосування та норми витрат:
Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Спосіб та час обробки | Кратність обробок | Строк останної обробки |
---|---|---|---|---|---|
Яблуня | Яблунева плодожерка | 0,15-0,2 кг/га | Обприскування в період вегетації по відродженню гусені І та ІІ покоління | 2 | 45 |
Попелиці, яблунева та мінуючі молі, розанна та сітчаста листокрутки, яблуневий пильщик | 0,15-0,2 кг/га | Обприскування в період вегетації | 2 | 45 | |
Каліфорнійська щитівка | 0,4-0,5 кг/га | Обприскування дерев на початку розпускання бруньок (по щитку) та влітку – під час відродження личинок-мандрівниць | 2 | 45 | |
Ріпак озимий та ярий | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні блішки, попелиці, ріпаковий довгоносик, ріпаковий пильщик, ріпаковий клоп, прихованохоботники, капустяний стручковий комарик | 0,1-0,12 кг/га | Обприскування в період вегетації (перед цвітінням, на початку цвітіння, під час цвітіння та в кінці цвітіння) | 2 | 30 |
Пшениця озима | Личинки клопа-шкідливої черепашки, попелиці, трипси, п’явиці | 0,1-0,12 кг/га | Обприскування посівів в період вегетації, але не пізніше фази «молочної стиглості зерна» | 2 | 30 |
Буряки цукрові | Бурякові довгоносики, бурякові блішки, щитоноски, піщаний мідляк, бурякова листкова попелиця | 0,05-0,075 кг/га | Обприскування в період вегетації | 1 | 40 |
Соняшник, люцерна, буряки цукрові | Саранові | 0,05-0,075 кг/га | Обприскування в період вегетації | 1 | 40 |
Томати та огірки закритого ґрунту | Теплична білокрилка, оранжерейна попелиця, персикова попелиця, баштанна попелиця, трипси | 0,2-0,3 кг/га | Обприскування в період вегетації | 2 | 3 |
Механізм дії:
Характеризується гарною системною дією, внаслідок чого він поглинається рослиною та поширюється судинною системою по всіх її частинах. Шкідники гинуть унаслідок безпосереднього контакту з препаратом, а також внаслідок харчування на оброблених рослинах. Інсектицидна дія препарату проявляється шляхом його впливу на нервову систему комах, що призводить до загибелі комах від надмірного нервового збудження і паралічу.
Основні | |
---|---|
Виробник | Sumi Agro |
Країна виробник | Україна |
Шкідливий об'єкт | Щитівка, Мінуюча міль, Листовійки, Пильщик, Плодожерки, Тріпс, Колорадський жук, Білокрилка |
Діюча речовина | Ацетаміприд |
Оброблювані культури | Томат|Картофель|Огурцы|Яблоня|Люцерна|Подсолнечник|Свекла |
Препаративна форма | Порошок |
Вміст діючої речовини | Ацетаміприд, 200 г/кг |
Характер дії пестициду | Системно-контактно-кишковий |
Хімічний склад | Неорганічні |
- Ціна: 27 ₴