
Фунгицид Свитч 10 г Syngenta
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 89
118 ₴
107 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
Вміст діючої речовини: 375 г/л Ципродиніл + 250 г/л Флудиоксоніл
Хімічна група: Анілінопіримідини, Фенілпіроли
Діюча група: Ципродиніл, Флудиоксоніл
Клас токсичності: III клас
Препаративна форма: Вододисперсні гранули
Культури: Абрикос, Персик, Слива, Черешня, Груша, Виноградники, Яблуня, Полуниця, Томати й огірки відкритого і закритого ґрунту, Троянди відкритого і закритого ґрунту, Чорниця садова (лохина)
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
- Двокомпонентний фунгіцид контактно–проникаючої дії
- Контролює головних збудників хвороб, які спричиняють гниття плодів і ягід при зберіганні (плодова гниль, сіра гниль, інші хвороби)
- Короткий термін очікування
- Препарат, який вдало захищає плоди і ягоди від комплексу хвороб (моніліоз, клястероспоріоз, кокомікоз, кучерявість листя персика, парша та різні види плямистості) під час вегетації
- Покращує лежкість плодів при зберіганні
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
|---|---|---|---|---|
| Груша, яблуня, персик, абрикос, слива, черешня | Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | Обприскування в період вегетації до збору урожаю | 0,75–1,0 | 1/15 |
| Абрикос, персик, слива, черешня, груша | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 2/20 | |
| Полуниця | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса | Обприскування в період вегетації: перед цвітінням | 0,75 | 2/7 |
| Після масового цвітіння | 0,75–1,0 | |||
| Чорниця садова (лохина) | Антракноз, моніліоз, плямистості, хвороби ягід під час зберігання | Після масового цвітіння | 0,75–1,0 | |
| Виноградники | Сіра гниль, мілдью | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 1–2/7 |
| Томати й огірки відкритого і закритого ґрунту | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | 2/10 | ||
| Троянди відкритого і закритого ґрунту | Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі | 2/15 |
Виноград: початок змикання ягід у грона, початок дозрівання плодів, перед збиранням.
Полуниця: період цвітіння, після масового цвітіння, перед збиранням.
Яблуня, груша, персик: перед збиранням, після граду та механічних пошкоджень.
Томати, огірки, троянди відкритого й закритого ґрунту: в період вегетації.
800–1200 л/га — для плодово-ягідних культур, 350–400 л/га — для овочевих культур, 600–800 л/га — для виноградників.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующие вещества | Ципродинил |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Содержание действующего вещества | 375 г/л Ципродиніл + 250 г/л Флудиоксоніл |
| Тип воздействия | Контактные |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Химический состав | Неорганические |
- Цена: 107 ₴

