
Гербіцид Ураган Форте 300 мл Syngenta
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 600
290 ₴
270 ₴
Показати оптові ціниВміст діючої речовини: Гліфосат 500 г/л (калійної солі гліфосату)
Хімічна група: Похідні гліцину
Діюча група: Калійної солі гліфосату
Клас токсичності: Класифікація ВООЗ III
Препаративна форма: Водорозчинний концентрат
Головні переваги препарату
• Найвища розчинність серед гліфосатів
• Надзвичайно швидка дія (завдяки новому змочувачу)
• Не змивається опадами вже через 30 хв. після обробки
• Зменшена норма витрати
• Діє майже вдвічі швидше, ніж інші гліфосати
Застосування препарату
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
|---|---|---|---|
| Плодові та виноградники | Однорічні злакові і дводольні бур’яни | Спрямоване обприскування вегетуючих бур’янів навесні або влітку | 2,0 |
| Пари | Обприскування бур’янів у період їх активного росту | ||
| Пари | Багаторічні злакові і дводольні бур’яни | 4,0 | |
| Плодові та виноградники | Спрямоване обприскування вегетуючих бур’янів навесні або влітку | ||
| Поля, призначені під посіви соняшнику, ріпаку, люцерни, багаторічних трав | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання (до обприскування припинити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи) | 1,5–3,0 |
| Поля, призначені під посіви ярих, зернових, кукурудзи, соняшнику, рицини, цукрових буряків, овочевих, сої, льону | Однорічні і багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів | 2,0–4,0 |
| Зернові | Однорічні і багаторічні бур’яни | Обприскування посівів за 2 тижні до збирання (для підсушування і знищення бур’янів) | 1,5–2,0 |
| Відкриті колекторно-дренажні і зрошувальні мережі та їхні узбіччя | Однорічні і багаторічні, зокрема гідрофітні, бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів | 4,0 |
| Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження ЛЕП, газо- і нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи, аеродроми) | Однорічні і багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів | 2,0–4,0 |
| Площі, призначені під посіви рису | Багаторічні злакові і дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів за 7–10 днів до посіву рису | |
| Площі, призначені під посадку хмелю | Злакові і дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів |
Сумісність
Можна змішувати з загальновживаними пестицидами на відповідних культурах, наприклад, з гербіцидами Діален Супер®, Пріма™. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.
Особливості застосування
Препарат слід застосовувати за сприятливих погодних умов і коли бур’яни перебувають в стадії активного росту. Не рекомендується проводити обприскування, коли бур’яни перебувають у стресовому стані.
Рекомендована норма витрати робочого розчину 100–150 л/га.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Діюча речовина | Гліфосат |
| Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Препаративна форма | Розчин |
| Вміст діючої речовини | Гліфосат 500 г/л |
| Спектр гербіцидної активності | Однорічні, багаторічні, дводольні та злакові бур'яни |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Упаковка | |
| Об`єм | 0.3 л |
- Ціна: 270 ₴

