Гербіцид Фюзілад Форте 100 мл Syngenta
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 602
260 ₴
143 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 150 грн
Вміст діючої речовини: 150 г/л Флуазифоп–П–бутил
Хімічна група: Арилоксифеноксипропіонати
Клас токсичності: III
Препаративна форма: Концентрат емульсії
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
• Швидке проникнення й поширення в рослинах бур’янів
• Нефітотоксичний для дводольних культур
• Гнучке застосування (можна вносити в будь–якій фазі культури)
• Підсилення дії гербіцидів–партнерів при застосуванні в сумішах
• Технологія ISOlink підсилює ефективність препарату
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
---|---|---|---|
Морква, томати, огірки, цибуля (перо, ріпка) | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Буряки цукрові | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Ріпак озимий і ярий | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Картопля | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Капуста | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Льон-довгунець | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Соняшник, горох, соя | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Хмільники | Однорічні і багаторічні злакові бур’яни | Обприскування за висоти бур’янів 5–15 см (незалежно від фази розвитку культури) | 1,0–2,0 |
Виноградники | Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 2,0 |
Гречка | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 |
* Внесення у фазі шильця в однорічних злакових бур’янів.
СУМІСНІСТЬПрепарат може застосовуватися окремо і в сумішах з гербіцидами проти дводольних бур’янів. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не рекомендується змішувати з фосфорорганічними інсектицидами, фунгіцидами (зокрема стробілуринової групи), добривами та мікроелементами.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯПрепарат містить сурфактанти, тому для ефективного застосування важливо дотримуватися концентрації робочого розчину.
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУНорма витрати робочої рідини не повинна перевищувати 100–150 л/га.
КОМЕНТАРІПри застосуванні на горосі і сої не рекомендується використовувати в баковій суміші з МЦПА і бентазоном. При застосуванні на соняшнику рекомендується обробляти до 8-го листка культури.
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Вміст діючої речовини | Флуазифоп–П–бутил |
Спектр гербіцидної активності | Мишій, просо, ценхрус, ячмінь мишачий, грястиця, житняк, пирій, свинорій, тонконіг |
Тип впливу на організм | Системні |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Хімічний склад | Неорганічні |
Користувальницькі характеристики | |
Оброблювані культури | Морква, цибуля, томати, огірки, картопля, капуста, виноградники, цукровий буряк, полуниця, малина, смородина, баштанні культури, горох, ріпак, соя, гречка |
- Ціна: 143 ₴