Інсектицид Ато Жук 75 мл Укравіт
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 1610
217 ₴
165 ₴
Показати оптові ціниВиключно новий препарат з наявністю трьох діючих речовин, які по різному впливають на комах.
Діюча речовина: тіаметоксам 250 г/л, лямбда-цігалотрін 80 г/л, альфа-циперметрин 15 г/л
Препаративна форма: Концентрат суспензії
Оброблювані культури: Буряк цукровий, Груша, Капуста, Картопля, Декоративні (листяні), Зернові колосові культури, Морква, Троянди, Декоративні (хвойні), Цибулинні квіти, Яблуня
Переваги препарату:
- відсутність стійкості у комах до препарату;
- максимальна ефективність за рахунок різного впливу та вражаючих факторів;
- підвищення стресостійкості культур до різних погодних умов;
- поліпшення росту рослин і товарної якості продукції.
Ефективність діючих речовин полягає в наступному:
Тіаметоксам - проникаючи в рослину поширюється знизу вгору (від коренів до стеблах). Максимальний вплив на рецептори, які відповідають за харчування у комах, порушення нервової системи і як підсумок загибель шкідника.
Лямбда-цігалотрін - речовина контактної та кишкової дії на організм комах, а так само має відштовхуючим (репеллентым) ефектом. Порушення центральної нервової системи.
Альфа-циперметрин - повне руйнування нервових клітин і, як результат, загальний параліч центральної і периферійної нервових систем.
Спосіб застосування та норми витрат:
Культура | Норми витрати | Шкідливий об'єкт | Спосіб, час обробки | Строки очікування до збирання врожаю, днів |
---|---|---|---|---|
Картопля | 1-1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | колорадський жук, попелиці, картопляна міль, совки, трипси, клопи | обприскування в період вегетації при появі шкідників | 30 |
До відома споживачів, препарати з даними діючими речовинами так само застосовують по наступним культурам: | ||||
Плодові, в тому числі яблуня і груша | 1,5-2 мл на 5-8 л води на 1 сотку | бруньковий довгоносик, яблонный квіткоїд, букарка, казарка, яблонный пильщик, трипси, попелиці, плодожерка, окремі види кліщів, каліфорнійська щитівка, листовійки | обприскування в період вегетації при появі шкідників | 45 |
Зернові колосові культури | 1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блішки, цикадки, пьявіци, попелиці, мухи та інші | 30 | |
Буряк | 1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | буряковий довгоносик, блішки, щитоноска, попелиця | 20 | |
Капуста | 1-1,5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | капустянка, попелиця, подгрызающие совки, капустяна міль, капустяна муха, блішки | 20 |
Кратність обробок за сезон - 2
Норма витрати робочої рідини: молоді дерева 2-3 л на дерево, плодові дерева 5 л на дерево.
Основні | |
---|---|
Виробник | УКРАВІТ |
Країна виробник | Україна |
Шкідливий об'єкт | Капустяний білан, Щитівка, Тріпс, Щитоноска, Пильщик, Довгоносик, Листовійки, Клоп, Совка, Колорадський жук, Попелиця, Квіткоїд |
Діюча речовина | Лямбда-цігалотрін, Тіаметоксам, Альфа-циперметрин |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
Оброблювані культури | Буряк цукровий, Груша, Капуста, Картопля, Декоративні (листяні), Зернові колосові культури, Морква, Троянди, Декоративні (хвойні), Цибулинні квіти, Яблуня |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Вміст діючої речовини | Тіаметоксам, 250 г/л + Лямбда-цигалотрин, 80 г/л + Альфа-циперметрин, 15 г/л |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Хімічний склад | Неорганічні |
- Ціна: 165 ₴